~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000000000001000000aab4000000000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco010c|kg|Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.|1.60||3|
~X|mt07aco010c|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203035b81e85eb51b87e3fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f636f72720100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07aco020a|Ud|Separador homologado para cimentaciones.|0.15||3|
~X|mt07aco020a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ba490c022b87863f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt08var050|kg|Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.|1.50||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203035c58f31772d216f3fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt10haf010ctms|m³|Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.|92.20||3|
~X|mt10haf010ctms|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030312030317d3cf4ddad4c0840000000000000f83f000000000052a240010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010b00686f726d69676f6e5f32350100000000000000000052a2400000000000003440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|op00ata010||Atadora de ferralla.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Cizalla para acero en barras corrugadas.|0.00||7|
~C|au00auh020||Canaleta para vertido del hormigón.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de hormigón, eléctrico.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial 1ª ferrallista.|24.04||1|
~C|mo045|h|Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.|24.04||1|
~C|mo090|h|Ayudante ferrallista.|22.82||1|
~C|mo092|h|Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.|22.82||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|CAV010|m³|Viga entre zapatas.|0.00||0|
~T|CAV010|Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
|
~D|CAV010
|mt07aco020a\\10.000
\mt07aco010c\\60.000
\mt08var050\\0.480
\mt10haf010ctms\\1.050
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\au00auh020\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo043\\0.228
\mo090\\0.228
\mo045\\0.083
\mo092\\0.333
\%\\0.020
\|
~X|CAV010|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|C#||Cimentaciones|0.00||0|
~D|C#
|CA#\\1.000
\|
~C|CA#||Arriostramientos|0.00||0|
~D|CA#
|CAV#\\1.000
\|
~C|CAV#||Vigas entre zapatas|0.00||0|
~D|CAV#
|CAV010\\0.000
\|
~M|CAV\CAV010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|C#\\1.000
\|